|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Durometer HRB HRC HRD φορητός Rockwell ελεγκτής σκληρότητας με τον εκτυπωτή | Ένδειξη της αξίας σκληρότητας: | Μεγάλη επίδειξη οθόνης LCD |
|---|---|---|---|
| τρόπος φορτίων: | Ηλεκτρικό φορτίο Αυτόματες φόρτωση & εκφόρτωση | Προκαταρκτική εξεταστική δύναμη: | 10kgf (98.07N) |
| Εξεταστική δύναμη: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Rockwell κλίμακα: | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR |
| Ανώτατο ύψος του δείγματος: | 170MM | Απόσταση Indenter στον εξωτερικό τοίχο: | 165MM |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC220V+5%, 50-60Hz | Καθαρό βάρος: | Περίπου 80kg |
| Επισημαίνω: | hrb φορητός rockwell ελεγκτής σκληρότητας,φορητός rockwell ελεγκτής σκληρότητας με τον εκτυπωτή,φορητός rockwell ελεγκτής HRD |
||
Durometer HRB HRC HRD φορητός Rockwell ελεγκτής σκληρότητας με τον εκτυπωτή
Ψηφιακός Rockwell επίδειξης LCD πολλών χρήσεων Durometer Rockwell ελεγκτής σκληρότητας με τον εκτυπωτή
Λειτουργία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
●Ψηφιακή, πολλών χρήσεων επίδειξη LCD
●Ηλεκτρικό φορτίο Αυτόματες φόρτωση & εκφόρτωση
●Με τον εκτυπωτή για την παραγωγή στοιχείων
●Rockwell κλίμακες: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HRL, HRM, HRR
●Μετατροπή σε Vickers, κλίμακες Brinell
●Τοποθετήσεις διορθώσεων μορφής για τις κυρτές επιφάνειες
●Αυτόματη εξεταστική διαδικασία χωρίς χειρωνακτικό λειτουργούν λάθος
●Συναντά ή υπερβαίνει GB/T230.2, ISO 6508-2, πρότυπα ASTM E18
●Προαιρετικά πλαστικά Rockwell εξαρτήματα
Τεχνικές παράμετροι:
| Τεχνικές παράμετροι | ||||||||
| Πρότυπο | Lhrs-150 | |||||||
| Ένδειξη της αξίας σκληρότητας | Μεγάλη επίδειξη οθόνης LCD | |||||||
| Παραγωγή στοιχείων | Ενσωματωμένος εκτυπωτής, RS232 | |||||||
| Χρόνος διάρκειας | η 0-δεκαετία του '60 | |||||||
| Φερμένα πρότυπα | GB/T230.2, ISO6508-2, ASTME18 | |||||||
| Προκαταρκτική εξεταστική δύναμη | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Εξεταστική δύναμη | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
| Rockwell κλίμακα | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR | |||||||
| Σκληρότητα που μετρά τη σειρά | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 HRD: 40-77 | |||||||
| HRF: 60-100 HRG: 30-94 HRH: 80-100 HRK: 40-100 | ||||||||
| HRL: 50-115 HRM: 50-115 HRR: 50-115 | ||||||||
| Ανώτατο ύψος του δείγματος | 170mm | |||||||
| Απόσταση Indenter στον εξωτερικό τοίχο | 165mm | |||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Γενική διάσταση (χιλ.) | 520*240*700 | |||||||
| Καθαρό βάρος | Περίπου 80Kg | |||||||
Τυποποιημένα εξαρτήματα:
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | ||||||||
| Όνομα | Ποσότητα | Όνομα | Ποσότητα | |||||
| Rockwell διαμαντιών Indenter | 1 | Indenter σφαιρών 1.5875mm | 1 | |||||
| Φραγμός σκληρότητας (HRC, HRB) | 3 | Μεγάλος, μέσος, πίνακας δοκιμής «Β» διαμορφωμένος | 1 κάθε ένας | |||||
| Βάρη (Α, Β, Γ) | 6 | Πλαστική Dustproof κάλυψη | 1 | |||||
| Έγγραφο για την εκτύπωση | 1 | RS232 καλώδιο | 1 | |||||
| Εγχειρίδιο λειτουργίας | 1 | Πιστοποιητικό προϊόντων | 1 | |||||
Προαιρετικά εξαρτήματα:
| Προαιρετικά εξαρτήματα πλαστικό Rockwell | ||||||||
| Όνομα | Ποσότητα | Όνομα | Ποσότητα | |||||
| Rockwell Indenter σφαιρών | 1 σύνολο (3pcs) | Φραγμός σκληρότητας (HRE, HRL, HRM, HRR) | 1 σύνολο (4pcs) | |||||
Ανοχή και επανάληψη πλαστικό Rockwell:
| Ανοχή και επανάληψη πλαστικό Rockwell | ||||||||
| Κλίμακα | Σειρά φραγμών σκληρότητας | Ανοχή | Επανάληψη (≦) | |||||
| HRE | 70~94HRE | ±2.0HRE | 2.5HRE | |||||
| HRL | 100~120HRL | ±1.2HRL | 1.5HRL | |||||
| HRM | 85~110HRM | ±1.5HRM | 2.0HRM | |||||
| HRR | 114~125HRR | ±1.2HRR | 1.5HRR | |||||
Εφαρμογή της κλίμακας σκληρότητας, Indenter, εξεταστική δύναμη:
| Εφαρμογή της κλίμακας σκληρότητας, Indenter, εξεταστική δύναμη | ||||||||
| Κλίμακα | Indenter σφαιρών (διάμετρος) | Αρχική δύναμη (Ν) | Εξεταστική δύναμη (Ν) | |||||
| HRE | φ3.175mm (1/8 ίντσα) |
98.07 (10kg) | 980.7 (100kg) | |||||
| HRL | φ6.35mm (1/4 ίντσα) |
588.4 (60kg) | ||||||
| HRM | φ6.35mm (1/4 ίντσα) |
980.7 (100kg) | ||||||
| HRR | φ12.7mm (1/2inch) |
588.4 (60kg) | ||||||



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Zoe Bao
Τηλ.:: +86-13311261667
Φαξ: 86-10-69991663