|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Υψηλή ανάλυση 0.01mm υπερηχητικός ελεγκτής πάχους Ut μετρητών πάχους | Σχήμα: | Leeb322 |
|---|---|---|---|
| Μέτρηση της σειράς (χιλ.): | 0.7~300 | Ψήφισμα (χιλ.): | 00,01 mm |
| Ακρίβεια (χιλ.): | ± (0.5%H+0.01) | Σειρά ταχύτητας (m/s): | 1000~9999 |
| Αποθήκευση: | 500 ομάδες | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10°C~60°C |
| Μέγεθος: | 130×70×25mm | Βάρος: | 200G |
| Επισημαίνω: | υπερηχητικός μετρητής πάχους υψηλής ανάλυσης,υπερηχητικός μετρητής πάχους ακρίβειας,ελεγκτής πάχους υψηλής ανάλυσης ut |
||
Λειτουργία και χαρακτηριστικά:
● Ενσωματωμένο με τετραμιλιοστό μπλοκ βαθμονόμησης.
● Δύο μονάδες οθόνης: χιλιοστά και ίντσες.
● Με ένδειξη της κατάστασης ζεύξης.
● Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου: σύμφωνα με το γνωστό πάχος του αντικειμένου, η ταχύτητα του ήχου μπορεί να μετρηθεί άμεσα.
Υλικά μέτρησης:
Προσαρμόζεται σε όλα τα είδη υλικών που είναι καλοί αγωγοί υπερηχητικών κυμάτων, όπως μέταλλα (χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό κλπ), πλαστικά, κεραμικά, σύνθετα, εποξικά, γυαλί κλπ.
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Σχήμα | Λιμπ322 | ||
| Περιοχή μέτρησης ((mm) | 0.7~300 | ||
| Ανάλυση (mm) | 0.01 | ||
| Ακριβότητα (mm) | ±(0,5%H+0,01) | ||
| H αναφέρεται στο πάχος του τεστ | |||
| Περιοχή ταχύτητας ((m/s) | 1000~9999 | ||
| Αποθήκευση | 500 ομάδες | ||
| Κέλυφος | Πλαστικό | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~60°C | ||
| Υγρασία | 20% έως 90% | ||
| Μέγεθος (mm) | 130 × 70 × 25 | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Αλκαλικές μπαταρίες AAA | ||
| Βάρος (g) | 200 γραμμάρια | ||
Τυπική διαμόρφωση
| Ονομασία | Ποσότητα | Ονομασία | Ποσότητα |
| Κεντρική μονάδα | 1 | Αντικείμενο ζεύξης | 1 |
| Τυπικός ανιχνευτής ((5P Ø10) | 1 | Αλκαλική μπαταρία AAA | 2 |
| Χρήστες | 1 | Κατάλογος συσκευασίας | 1 |
| Πιστοποιητικό πιστοποίησης | 1 | Κάρτα εγγύησης | 1 |
Προαιρετικά αξεσουάρ - Σονδές
| Αριθμός ανιχνευτή. | Παράμετρος | Θερμοκρασία | Περιοχή μέτρησης ((mm) | Χαρακτηριστικά | ||||
| L51 | 5P Ø10 | -10°C~60°C | 1-250 (χάλυβας) | Έλεγχος για κανονική δοκιμή | ||||
| L77 | 7P Ø6 | -10°C~60°C | 0.75-50 (χάλυβας) | για λεπτή επιφάνεια τόξου | ||||
| LZ2 | 2Π Ø22 | -10°C~60°C | 2.5~ 350 (χάλυβας) | για την επιφάνεια Cast &rough | ||||
| LG5 | 5P Ø14 | -10°C~300°C | 2.0~100 (χάλυβας) | για υλικό υψηλής θερμοκρασίας |
||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Zoe Bao
Τηλ.:: +86-13311261667
Φαξ: 86-10-69991663