|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Ηλεκτρικό φορητό Rockwell Rockwell ελεγκτών σκληρότητας Durometer ολοκληρωτικά χυτό σώμα | Ένδειξη της αξίας σκληρότητας: | Καντράν |
|---|---|---|---|
| τρόπος φορτίων: | Ηλεκτρικό φορτίο | Προκαταρκτική εξεταστική δύναμη: | 10kgf (98.07N) |
| Εξεταστική δύναμη: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Rockwell κλίμακα: | HRA, HRB, HRC |
| Σκληρότητα που μετρά τη σειρά: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | Ανώτατο ύψος του δείγματος: | 170MM |
| Απόσταση Indenter στον εξωτερικό τοίχο: | 165MM | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Επισημαίνω: | 10kgf φορητός rockwell ελεγκτής,ολοκληρωτικά χυτός φορητός rockwell σωμάτων ελεγκτής,χυτός ελεγκτής σκληρότητας σωμάτων ψηφιακός |
||
Ηλεκτρικό φορητό Rockwell Rockwell ελεγκτών σκληρότητας Durometer ολοκληρωτικά χυτό σώμα
Κλασικό ακριβές και αξιόπιστο ολοκληρωτικά χυτό Rockwell σώματος ηλεκτρικό Rockwell ελεγκτών σκληρότητας Durometer
Λειτουργία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
●Επίδειξη πινάκων & ηλεκτρικό φορτίο
●Rockwell κλίμακες: HRA, HRB, HRC
●Αυτόματη εξεταστική διαδικασία χωρίς χειρωνακτικό λειτουργούν λάθος
●Ευρύ φάσμα των εφαρμογών, εύκολο να λειτουργήσει
●Συναντά ή υπερβαίνει GB/T230.2, ISO 6508-2, πρότυπα ASTM E18
●Ακριβής, αξιόπιστος, ανθεκτικός
Τεχνικές παράμετροι:
| Τεχνικές παράμετροι | ||||||||
| Πρότυπο | Lhr-150DT | |||||||
| Ένδειξη της αξίας σκληρότητας | Πίνακας | |||||||
| Ανώτατο ύψος του δείγματος | 170mm | |||||||
| Ένδειξη της αξίας σκληρότητας | Επίδειξη πινάκων | |||||||
| Φερμένα πρότυπα | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
| Απόσταση Indenter στον εξωτερικό τοίχο | 165mm | |||||||
| Προκαταρκτική εξεταστική δύναμη | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Εξεταστική δύναμη | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
| Rockwell κλίμακα | HRA, HRB, HRC | |||||||
| Σκληρότητα που μετρά τη σειρά | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 | |||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Γενική διάσταση (χιλ.) | 520*240*700 | |||||||
| Καθαρό βάρος | Περίπου 80Kg | |||||||
Τυποποιημένα εξαρτήματα:
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | ||||||||
| Όνομα | Ποσότητα | Όνομα | Ποσότητα | |||||
| Rockwell διαμαντιών Indenter | 1 | 1/16 Indenter σφαιρών | 1 | |||||
| Φραγμός σκληρότητας (HRC, HRB) | 3 | Μεγάλος, μέσος, πίνακας δοκιμής «Β» διαμορφωμένος | 3 | |||||
| 1/16 σφαίρα | 6 | Πλαστική Dustproof κάλυψη | 1 | |||||
| Εγχειρίδιο λειτουργίας | 1 | Πιστοποιητικό προϊόντων | 1 | |||||
| Καλώδιο τροφοδοσίας | 1 | |||||||



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Zoe Bao
Τηλ.:: +86-13311261667
Φαξ: 86-10-69991663