|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Ψηφιακός Rockwell σκληρότητας οθόνης αφής ελεγκτής με τη δομή επιλογών | Ψήφισμα: | 0.1HR |
|---|---|---|---|
| Παραγωγή στοιχείων: | Κατασκευή-στον εκτυπωτή, USB | Προκαταρκτική εξεταστική δύναμη: | 10kgf (98.07N) |
| Χρόνος διάρκειας: | 0~60s | Εξεταστική δύναμη: | 60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) |
| Κλίμακα: | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRH, HRSRK, HRL, HRM, HRR, HRP, ΏΡΕΣ, HRV | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Ανώτατο ύψος του δείγματος: | 170MM | Απόσταση Indenter στον εξωτερικό τοίχο: | 165mm |
| Επισημαίνω: | usb ψηφιακή rockwell μηχανή δοκιμής σκληρότητας,rockwell οθονών επαφής ψηφιακή μηχανή δοκιμής σκληρότητας,rockwell οθόνης αφής ψηφιακός ελεγκτής σκληρότητας |
||
Ψηφιακός Rockwell σκληρότητας οθόνης αφής ελεγκτής με τη δομή επιλογών
Ψηφιακός μεγάλος Rockwell σκληρότητας οθόνης αφής ελεγκτής με μια πρόσφατα-σχεδιασμένη επίδειξη και τη δομή επιλογών
Τεχνικές παράμετροι:
| Τεχνικές παράμετροι | ||||||||
| Πρότυπο | Lhrs-150 (οθόνη αφής) | |||||||
| Ψήφισμα | 0.1HR | |||||||
| Παραγωγή στοιχείων | Κατασκευή-στον εκτυπωτή, USB | |||||||
| Χρόνος διάρκειας | η 0-δεκαετία του '60 | |||||||
| Προκαταρκτική εξεταστική δύναμη | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Εξεταστική δύναμη | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Κλίμακα | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRH, HRSRK, HRL, HRM, HRR, HRP, ΏΡΕΣ, HRV | |||||||
| Ανώτατο ύψος του δείγματος | 170mm | |||||||
| Απόσταση Indenter στον εξωτερικό τοίχο | 165mm | |||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Γενική διάσταση (χιλ.) | 520*240*700mm | |||||||
| Καθαρό βάρος | Περίπου 80Kg | |||||||
| Όνομα | Ποσότητα | Όνομα | Ποσότητα | |||||
| Rockwell διαμαντιών Indenter | 1 |
φ1.5875mm Indenter σφαιρών
|
1 | |||||
|
Τυποποιημένος φραγμός HRB
|
1 |
Δοκιμή του πίνακα (μεγάλος, μέσος, «Β»)
|
3 | |||||
|
Τυποποιημένος φραγμός HRC (υψηλός, χαμηλός)
|
2 |
Θρυαλλίδα 2A
|
2 | |||||
|
Ρυθμίζοντας βίδα
|
4 |
Καλώδιο τροφοδοσίας
|
1 | |||||
|
Έγγραφο εκτυπωτών
|
1 |
Βάρος Α, Β, Γ
|
3 | |||||
|
Πλαστική τσάντα αντι-σκόνης
|
1 |
Εγχειρίδιο οδηγίας
|
1 | |||||




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Zoe Bao
Τηλ.:: +86-13311261667
Φαξ: 86-10-69991663