|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | JJG112 καθολική μηχανή δοκιμής Vickers Brinell Rockwell ελεγκτών σκληρότητας | Φερμένα πρότυπα: | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 |
|---|---|---|---|
| Ανώτατο ύψος του δείγματος: | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | Ενίσχυση: | 37.5X, 75X |
| Χρόνος διάρκειας: | 2~60s | Καθαρό βάρος: | Περίπου 85kg |
| Γενική διάσταση (χιλ.): | 520*240*700 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Επισημαίνω: | ac220v ψηφιακός ελεγκτής σκληρότητας,μη σιδηρούχος ελεγκτής σκληρότητας μετάλλων ψηφιακός,ac220v ελεγκτής σκληρότητας ψηφιακός |
||
JJG112 καθολική μηχανή δοκιμής Vickers Brinell Rockwell ελεγκτών σκληρότητας
Rockwell Brinell Vickers Durometer πολλών χρήσεων ηλεκτρικός καθολικός ελεγκτής σκληρότητας
Λειτουργίες & χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τεχνικές παράμετροι:
| Τεχνικές παράμετροι | ||||||||
| Πρότυπο | Lhus-187,5 | |||||||
| Φερμένα πρότυπα | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 | |||||||
| Εξεταστική δύναμη | Rockwell: 60kgf (588N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Brinell: 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| Vickers: 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| Κλίμακα δοκιμής | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK | |||||||
| Brinell: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| Vickers: HV30, HV100 | ||||||||
| Ανώτατο ύψος του δείγματος | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | |||||||
| Ενίσχυση | 37.5X, 75X | |||||||
| Χρόνος διάρκειας | η 2-δεκαετία του '60 | |||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Γενική διάσταση (χιλ.) | 520*240*700 | |||||||
| Καθαρό βάρος | Περίπου 80Kg | |||||||
Τυποποιημένα εξαρτήματα:
| Τυποποιημένα εξαρτήματα | ||||||||
| Όνομα | Ποσότητα | Όνομα | Ποσότητα | |||||
| Rockwell διαμαντιών Indenter | 1 | Indenter σφαιρών 1.5875mm | 1 | |||||
| Indenter Vickers διαμαντιών | 1 | Brinell φ2.5, Indenter σφαιρών φ5 χιλ. | 2 | |||||
| Φραγμός σκληρότητας | 5 | Μεγάλος, μέσος, πίνακας δοκιμής «Β» διαμορφωμένος | 3 | |||||
| Μικροσκόπιο μέτρησης | 1 | Γλιστρώντας πάγκος δοκιμής | 1 | |||||
| Obejective | 2 | Προβολέας | ||||||
| Καλώδιο τροφοδοσίας | 1 | Θρυαλλίδα 2A | 1 | |||||
| Εγχειρίδιο λειτουργίας | 1 | Πιστοποιητικό & εξουσιοδότηση προϊόντων | 2 | |||||
Εικόνες



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Zoe Bao
Τηλ.:: +86-13311261667
Φαξ: 86-10-69991663